施設案内図
「居室名」をクリックすると、別ウインドウで写真を見ることができます。
学び館
〇研修室1 | 定員 200名 | ・プロジェクター(事前予約必要) ・放送設備(Bluetooth非対応) |
〇研修室2 | 定員 30名 | ・プロジェクター(事前予約必要) |
〇研修室3 | 定員 20名 | ・現在は、新型コロナ対応のため救護室としています。 |
〇創作工作室 | 定員 50名 |
宿泊棟
〇バード館1F | 定員 26名 | ・バリアフリータイプ(バード館1階一部のみ) |
〇バード館2F | 定員 42名 | ・2段ベットタイプ(基本の部屋タイプ) |
〇フラワー館1F | 定員 62名 | ・和室タイプ(フラワー1階一部のみ) |
〇フラワー館2F | 定員 70名 | |
洗面所 | 1F 男女各4台 2F 男女各5台 | |
浴室 | 定員 15名 (男女別) |
その他
プレイホール | ・バスケットボール1面 ・バレーボール1面 ・綱引き用ロープ 他 ・卓球台2台 ・円卓卓球台1台・バドミントン2面 ・集会用放送設備(Bluetooth非対応) ・綱引き用ロープ 他 |
食事館 | 定員 100名 |