貸室としてご利用いただける研修室です。運動教室やレクレーションなど、様々な用途にご利用いただけます。
料金のご案内(個人利用)
■ 町内のかた ※釧路市(音別町・阿寒町)を含む
2022年4月1日現在[単位:円/消費税含む]
区分 | 施設利用料(5〜10月) | 施設利用料(11〜4月) |
---|---|---|
個人利用一般(1回) | 132円 | 171円 |
年度登録 | 1,048円 |
■ 町外のかた
2022年4月1日現在[単位:円/消費税含む]
個人使用 | 施設利用料(5〜10月) | 施設利用料(11〜4月) |
---|---|---|
個人利用一般(1回) | 198円 | 237円 |
年度登録 | 1,572円 |
(注1)冬期期間は11月1日~4月30日です。
(注2)冬期期間の施設利用料には冬期加算額(37円)が含まれます。
(注3)団体年間登録料は、会員1名につき上記金額と同額です。
(注4)スタジオレッスン等への参加には別途レッスン料がかかります。
料金のご案内(白糠町総合体育館・貸切利用)
使用時間 /4時間以内
■ 町内のかた ※釧路市(音別町・阿寒町)を含む
2022年4月1日現在[単位:円/消費税含む]
場所 | 入場料の有無 | 営利・非営利の区分 | 使用範囲 | 施設利用料 | 冬季加算額 | 冬季加算額を含んだ利用料 |
A | B | A+B | ||||
アリーナ | 有 | 非営利 | 全面使用 | 33,000 | 9,900 | 42,900 |
---|---|---|---|---|---|---|
3分の2使用 | 22,000 | 6,600 | 28,600 | |||
半面使用 | 16,500 | 4,950 | 21,450 | |||
3分の1使用 | 11,000 | 3,300 | 14,300 | |||
無 | 非営利 | 全面使用 | 16,500 | 4,950 | 21,450 | |
3分の2使用 | 11,000 | 3,300 | 14,300 | |||
半面使用 | 8,250 | 2,475 | 10,725 | |||
3分の1使用 | 5,500 | 1,650 | 7,150 | |||
アリーナ | 有 | 営利 | 全面使用 | 165,000 | 49,500 | 214,500 |
無 | 82,500 | 24,750 | 107,250 | |||
無 | 営利 | 82,500 | 24,750 | 107,250 | ||
無 | 40,700 | 12,210 | 52,910 | |||
研修室 | - | 990 | 297 | 1,287 | ||
控室 | - | 1,430 | 429 | 1,859 |
■ 町外のかた
2022年4月1日現在[単位:円/消費税含む]
場所 | 入場料の有無 | 営利・非営利の区分 | 使用範囲 | 施設利用料 | 冬季加算額 | 冬季加算額を含んだ利用料 |
A | B | A+B | ||||
アリーナ | 有 | 非営利 | 全面使用 | 49,500 | 9,900 | 59,400 |
---|---|---|---|---|---|---|
3分の2使用 | 33,000 | 6,600 | 39,600 | |||
半面使用 | 24,750 | 4,950 | 29,700 | |||
3分の1使用 | 16,500 | 3,300 | 19,800 | |||
無 | 全面使用 | 24,750 | 4,950 | 29,700 | ||
3分の2使用 | 16,500 | 3,300 | 19,800 | |||
半面使用 | 12,375 | 2,475 | 14,850 | |||
3分の1使用 | 8,250 | 1,650 | 9,900 | |||
アリーナ | 有 | 営利 | 全面使用 | 247,500 | 49,500 | 297,000 |
無 | 123,750 | 24,750 | 148,500 | |||
無 | 営利 | 123,750 | 24,750 | 148,500 | ||
無 | 61,050 | 12,210 | 73,260 | |||
研修室 | - | 1,485 | 297 | 1,782 | ||
控室 | - | 2,145 | 429 | 2,574 |
(注1)利用料は最低4時間で固定されています。1時間の利用でも4時間の利用料がかかります。
(注2)使用時間が4時間を越える場合、1時間ずつ利用料がかかります。